
Clamp Table Socket
■ SPECIFICATIONS
| Part No. | Material | Version ( Module capacity ) | Dimension ( mm ) |
|---|---|---|---|
| DA-STS-C60-2 | Aluminum+PC | 4 | 114 × 53 |
| DA-STS-C60-3 | Aluminum+PC | 6 | 159 × 53 |
| DA-STS-C60-4 | Aluminum+PC | 8 | 204 × 53 |
| DA-STS-C60-5 | Aluminum+PC | 10 | 249 × 53 |
| DA-STS-C60-6 | Aluminum+PC | 12 | 294 × 53 |
*Can be customized as per desired modules requirement.
■ Pre-wired power cable or GTS cable

■ Colors :





■ EXTENSIVE RANGE OF MODULE OPTIONS

■ DIMENSHIONAL DRAWINGS

■ INSTALLATION INSTRUCTIONS

■ EXPLODED VIEW

■ APPLICATION RANGE




