
DA-STC-1 Series Mini In-Desk Charging Grommet

■ DA-STC-1 SERIES



| Model | DA-STC-1W/C20 | DA-STC-1W/C65 |
| Color | White | White |
| Material | PC | PC |
| Input | DC 12V-2A | DC 24V-3A |
| Output | Type-A: 5V-3A, 9V-1A, 12V-1.5A ( 17W Max ) Type-C: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A 15V-1.33A, 20V-1A ( 20W Max ) Type-A + Type-C: 20W Max | Type-A: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A ( 30W Max ) Type-C: 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A 15V-3A, 20V-3A ( 65W Max ) Type-A + Type-C: 18W+45W (63W Max) |
| Protocol | PD, QC3.0 | PD, QC3.0 |
| Cutout ( mm ) | 50 – 60 | 50 – 60 |



| Model | DA-STC-1B/C20 | DA-STC-1B/C65 |
| Color | Black | Black |
| Material | PC | PC |
| Input | DC 12V-2A | DC 24V-3A |
| Output | Type-A: 5V-3A, 9V-1A, 12V-1.5A ( 17W Max ) Type-C: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.67A 15V-1.33A, 20V-1A ( 20W Max ) Type-A + Type-C: 20W Max | Type-A: 5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A ( 30W Max ) Type-C: 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A 15V-3A, 20V-3A ( 65W Max ) Type-A + Type-C: 18W+45W (63W Max) |
| Protocol | PD, QC3.0 | PD, QC3.0 |
| Cutout ( mm ) | 50 – 60 | 50 – 60 |
■ VIBRANT COLLECTION OF STYLISH COLOR RING OPTIONS



■ DIMENSIONAL DRAWINGS

■ Installation Steps



■ Features







